零件编号: 08 3084 000 000
极数: 4 核心, 非屏蔽, 标准, PVC, 灰色 (RAL 7000), 4x0.34 mm², 100m
PVC电缆, 系列 769, 电缆
主要参数
更多折叠型号 |
08 3084 000 000
备选部件号: 52 0563 000
|
电缆长度 | 100m (其他长度可应要求提供) |
版本 | 电缆 |
重量 (gr) | 3498.00 |
客户关税号 | 85444995 |
原产国 | DE |
电气参数
更多折叠EMV合规性 | 非屏蔽 |
材料
更多折叠REACH SVHC |
None (No pollutants) |
SCIP号码 | SCIP-number not available |
分类
更多折叠eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
电缆数据
更多折叠电缆的结构 | |
电缆类型 | 标准 |
电缆直径 | 4.8 mm |
横截面 | 4x0.34 mm² |
外壳材料 | PVC |
绝缘单管线 | PVC Y17 (105°C),符合VDE0281 part 1 + class 43,符合UL1581 (SR-PVC, Y17-Y18) |
软线构造 | 42x0.10mm |
电缆颜色 | 灰色 (RAL 7000) |
电性能 | |
电缆绝缘电阻 | > 200 Ω/Km |
工作电压 | ≤300V |
电缆测试电压 | ≥2500V 有效 |
导线电阻 | 57 Ω/Km (20°C) |
机械性能 | |
固定电缆弯曲半径 | ≥ 5xØ |
可移动电缆弯曲半径 | ≥ 10xØ |
挠曲周期 | > 200万 |
允许的加速度 | 最高 5米/s²+1米/s² |
水平位移 | 5米/s²时 -> 5米 |
垂直位移 | 5米/s²时 -> 2米 |
位移速度 | 在5米的水平路徑上 -> 200米/分钟 |
热性能 | |
电缆移动温度范围从…到… | -5 °C / 105°C |
电缆固定温度范围从…到… | -40 °C / 105°C (UL+105°C) |
其他特点 | |
無鹵素 | 不 |